黑龙江八一农垦大学研究生导师简介表
姓 名 | 田丽 | 性 别 | 女 | 出生年月 | 1977.10 | |||||||
民 族 | 汉族 | 籍 贯 | 湖北潜江 | 政治面貌 | 中共党员 | |||||||
专业技术职称 | 副教授 | 行政职务 |
| 导师类别 | 学术硕士生导师 | |||||||
招生专业名称 | 农业工程与信息技术 | 电子信息 | 农电 | |||||||||
研究方向 | 现代农业信息化技术装备及信息处理 | |||||||||||
基于无人机光谱成像的玉米作物营养状况识别 | ||||||||||||
所在院部 | 信息与电气工程学院 | 邮政编码 | 163319 | |||||||||
电子邮箱 | Tianli19781015@163.com | 联系电话 | 0459-6819316 | |||||||||
教育经历 | 学校名称 | 院(系)名称 | 专业名称 | 获得学位类别 | ||||||||
2019.09-至今 | 黑龙江八一农垦大学 | 工程学院 | 农业工程 | 工学博士 | ||||||||
2002.09-2005.05 | 东北石油大学 | 电气信息工程学院 | 电力电子及电力传动 | 工学硕士 | ||||||||
1996.09-1999.08 | 大庆石油学院 | 自控系 | 通信工程 | 工学学士 | ||||||||
工作经历 | 起止年月 | 工作单位 | 职务/技术职称 | |||||||||
1999.08-2002.08 | 湖北省江汉油田勘探设计研究院通信工程室 | 设计员/助理工程师 | ||||||||||
2005.05-2011.08 | 黑龙江八一农垦大学 | 教师/讲师 | ||||||||||
2011.09-至今 | 黑龙江八一农垦大学 | 通信工程系支部书记/副教授 | ||||||||||
个人简介 | 田丽,女,汉族,副教授,硕士研究生导师,现为信息与电气工程学院通信工程系教师,近年来主要从事农业智能化与图像识别方向的研究,并于2019年考取了农业工程专业的博士。在攻读博士期间,我的研究内容是:以玉米为研究对象,多光谱成像技术为研究手段,通过不同生育期、不同施肥条件、不同生长环境下的玉米实验,利用室内光谱成像采集系统、田间光谱成像采集平台、低空无人机遥感平台获取不同遥感尺度下的玉米光谱成像数据,结合同步采集并在实验室检测获得的玉米养分含量数据,综合利用化学计量学方法、光谱分析技术、数字图像处理技术及人工智能技术,对光谱成像数据与玉米养分含量之间的内在关系进行研究,旨在建立玉米作物不同尺度下基于光谱成像技术的玉米养分含量最优检测模型,进而为玉米生长发育过程中肥料的合理使用与动态调控提供科学指导,从而实现玉米种植过程中的精细化管理。近3年来,以此为研究方向申请了黑龙江省属高校基本科研业务费科研项目(基于无人机光谱成像的玉米作物营养状况识别方法研究,已获批经费:2万元)以及国家自然基金项目,发表了相关研究内容的EI/SCI检索学术论文3篇,主持横向课题1项(到账经费30万),出版专著2部,授权发明专利1项,在农业人工智能及图像处理等方向上取得了一定的科研成果。本人主要讲授《通信电子线路》、《EDA技术》、《信号与系统》等本科课程。主持并完成教改课题3项,发表相关教改论文3篇。 | |||||||||||
主要学术 及社会兼职 | 农业工程学会会员; | |||||||||||
近五年 主要成果 | 近三年发表学术论文4篇,其中SCI论文3篇,授权国际专利1项,专著2部。 学术论文: [1]TianLi*,WangChun,Yield prediction model of rice and wheat crops based on ecological distance algorithm[J].ENVIRONMENTALTECHNOLOGY &INNOVATION,2020(11),101132(SCI); [2]TianLi*,WangChun,Comparative analysis of nutritional components of maize with different planting densities from the perspective of ecological environment[J],ARABIAN JOURNAL OF GEOSCIENCES,2021(7)1205(SCI); [3]]TianLi*,WangChun,An Identification Method of Maize Crop's Nutritional Status based on Index Weight[J],Applied Ecology and Environmental Research,2022(1)(SCI); [4]TianLi.Research on Teaching Model of PBL Blended Classroom[J],International Journal of Intelligent Information and Management Science 2020,12(08); 国际专利: 田[1]田丽 A method for identifying grain nutrition based on neural network,ZL 2021100385授授权公告日:2021年06月21日. 专 专著: [1]《图像通信与图像处理技术研究》电子科技大学出版社,2021 [2]《工业机器人智能运动控制技术》北京工业大学出版社,2020 | |||||||||||
近五年已完成 科研项目 | [1]基于深度图像的奶牛体尺参数检测模型的研究,大庆市科技局ZD-2016-035,2016-2018 | |||||||||||
在研科研项目 | [1]基于无人机光谱成像的玉米作物营养状况识别方法研究,ZRCPY202017,黑龙江省属高校科研项目,2020.8-2023.8;,10万元 [2]无线宽带广域数传技术的推广与应用,新农村发展研究院横向课题,2021.7-2022.7;2万, | |||||||||||
培养研究生 |
| |||||||||||
指导大赛 | 2021黑龙江省大学生创新创业项目:基于ZigBee的“双能”家具家电管理系统; 2021互联网+大学生创新创业大赛铜奖:基于机器视觉的马铃薯质量评价研究; 2021黑龙江省光电设计大赛二等奖2项;
| |||||||||||